柴油发电机组_康明斯柴油发电机组厂家_静音|移动|进口|国产_中威电力设备有限公司

欢迎访问江苏中威电力设备有限公司官网
中威电力

中威电力中国品牌柴油发电机组生产商

全国服务热线0514-87943172
康明斯发电机组系列 奔驰发电机组系列 沃尔沃发电机组系列 科克发电机组系列 斗山大宇发电机组系列 珀金斯发电机组系列 上柴股份发电机组系列 玉柴发电机组系列 三菱发电机组系列 潍柴发电机组系列 斯太尔发电机组系列 济柴发电机组系列 无动发电机组系列 通柴发电机组系列 华丰发电机组系列 道依茨发电机组系列
热门关键词:道依茨发电机,道依茨价格,道依茨报价
当前位置:首页 >品牌OEM合作商>道依茨发电机组
进入所有【道依茨机组】

道依茨柴油机公司介绍


  中德合资潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司由潍坊柴油机厂与德国道依茨股份公司合资组建,成立于1998年1月15日。潍坊柴油机厂是中国最早生产柴油机的国营大型企业,拥有资产15亿,生产八大系列五百多个品种柴油机,企业优势列全国前茅。
  德国道依茨公司是世界著名内燃机发明者尼古劳斯.奥古斯特.奥托先生于1864年创建的世界第一家发动机厂,至今在柴油机开发、制造领域居世界领先地位,年销售额为37亿德国马克。
  中德合资潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司由中华人民共和国工商行政管理局注册,为内燃机行业先进技术型和规模较大的“三资”企业之一,年产DEUTZ(道依茨)226B系列柴油机25000台。 所生产柴油机主要配套工程机械、混凝土拖泵、汽车、发电、船舶等领域。

进入所有【道依茨机组】

道依茨柴油发电机组技术参数


机组型号 输出功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率(g/kw.h) 机组尺寸(mm L×W×H) 机组重量(kg) 技术咨询 详细参数
主用 备用
ZW-H33 30 33 54 D226B-3D 4 105*120 3.114 230 1750*730*1450 900 详细参数
ZW-H50 45 50 81 TD226B-3D 4 102*120 3.114 230 1750*730*1450 900 详细参数
ZW-H55 50 55 90 WP4D66E200 4 105*130 6.23 198 1900*800*1400 1000 详细参数
ZW-H82 75 82 135 WP4D100E200 4 105*130 4.5 198 2100*800*1400 960 详细参数
ZW-H90 80 90 144 WP4D108E200 4 105*130 4.5 198 2200*800*1400 1200 详细参数
ZW-H110 100 110 180 WP6D132E200 6 105*130 6.75 198 2750*1000*1500 1700 详细参数
ZW-H132 120 132 216 WP6D152E200 6 105*130 6.75 198 2750*1000*1500 2900 详细参数
ZW-H210 190 210 342 BF6M1015-LA GA 6 132*145 9.726 195 2950*1100*1600 3900 详细参数
ZW-H225 205 225 369 BF6M1015C-LA G1A 6 132*145 11.9 195 2800*1145*1600 2200 详细参数
ZW-H255 230 255 414 BF6M1015C-LA G2A 6 132*145 11.9 208 3000*1145*1700 2500 详细参数
ZW-H280 250 280 450 BF6M1015C-LA G3A 6 132*145 11.9 208 3000*1145*1800 2900 详细参数
ZW-H310 280 310 504 BF6M1015C-LAG4 6 132*145 11.9 208 3200*1350*1800 2900 详细参数
ZW-H330 300 330 540 BF6M1015CP-LA G 6 132*145 11.9 208 3200*1350*1900 3000 详细参数
ZW-H380 350 380 630 BF8M1015C-LA G1A 8 132*145 15.87 208 3300*1350*2000 3200 详细参数
ZW-H390 360 390 648 BF8M1015C-LAG2 8 132*145 15.87 208 3300*1350*2000 3200 详细参数
ZW-H410 370 410 666 BF8M1015CP-LA G1A 8 132*145 15.87 208 3300*1450*2100 3400 详细参数
ZW-H440 405 440 729 BF8M1015CP-LAG2 8 132*145 15.87 208 3300*1450*2100 3400 详细参数
ZW-H455 415 455 747 BF8M1015CP-LAG3 8 132*145 15.87 208 3500*1500*2250 3600 详细参数
ZW-H480 470 846 BF8M1015CP-LA G4 8 132*145 15.87 208 3500*1500*2250 3800 详细参数
ZW-H500 500 900 BF8M1015CP-LAG5 8 132*145 15.87 208 3500*1500*2250 3600 详细参数


进入所有【道依茨机组】

道依茨柴油发电机组图片


道依茨发电机